Caractéristiques techniques
Explications pour le marquage des modèles
Par exemple WS-0,30A, résiste à une tempête de 60 m/s
- nombre 0,30
= surface balayé de 0.30 m2
- alphabète (A) = classe d'endurance au vent
Tuulenkestoluokat:
A=60 m/s
B=40 m/s
C=30 m/s
cliquer sur l'image pour retourner au modèle
| Caractéristiques:
|
WS-0,30C![]() |
WS-0,30A![]() |
| puissance nominale | 9A/12V | 9A/12V |
| recommandation de mât | bois/métal | métal |
| vitesse de vent de démarrage | 2,8 m/s | 3,0 m/s |
| vitesse de vent nominale | 15 m/s | 18 m/s |
| vitesse de survente | -aucune | -aucune |
| surface balayée | 0,30 m2 | 0,30 m2 |
| poids de l'aube | 2 kg | 2 kg |
| poids total de l'éolienne | 36 kg | 70 kg |
| contrôle de vitesse du rotor | non-requis, électronique | non-requis, électronique |
| contrôle de survitesse | non-requis | non-requis |
| modèle de génératrice | Windside | Windside |
| construction de la génératrice | aimants permanents | aimants permanents |
| type de génératrice | 1-400 V/12,24,48 V | 1-400 V/12,24,48 V |
| engrenage | aucun | aucun |
| système de frein principal | électronique | électronique |
| contrôleur de charge | Windside WGU-22 | Windside WGU-22 |
| niveau sonore mesuré | 0 dB | 0 dB |
| Caractéristiques:
|
WS-4C![]() |
WS-4A |
| puissance nominale | 20A/12 V | 20A/12 V |
| recommandation de mât | bois | bois |
| vitesse de vent de démarrage | 1,5 m/s | 1,9 m/s |
| vitesse de vent nominale | 15 m/s | 18 m/s |
| vitesse de survente | -aucune | -aucune |
| surface balayée | 4 m2 | 4 m2 |
| poids de l'aube | 40 kg | 40 kg |
| poids total de l'éolienne | 700 kg | 1.000 kg |
| contrôle de vitesse du rotor | non-requis, électronique | non-requis, électronique |
| contrôle de survitesse | non-requis | non-requis |
| modèle de génératrice | Windside | Windside |
| construction de la génératrice | aimants permanents | aimants permanents |
| type de génératrice | 1-400 V/12,24,48 V | 1-400 V/12,24,48 V |
| engrenage | aucun | aucun |
| système de frein principal | électronique | électronique |
| contrôleur de charge | Windside WGU-25 | Windside WGU-10 |
| niveau sonore mesuré | 0 dB | 0 dB |
| Caractéristiques:
|
WS-0,15C/B
|
WS-2B![]() |
| puissance nominale | 9A/12V | 20A/12 V |
| recommandation de mât | bois/métal | bois |
| vitesse de vent de démarrage | 3,8 m/s | 2,0 m/s |
| vitesse de vent nominale | 20 m/s | 20 m/s |
| vitesse de survente | -aucune | -aucune |
| surface balayée | 0,15 m2 | 2 m2 |
| poids de l'aube | 1 kg | 20 kg |
| poids total de l'éolienne | 30 kg | 200 kg |
| contrôle de vitesse du rotor | non-requis, électronique | tnon-requis, électronique |
| contrôle de survitesse | non-requis | non-requis |
| modèle de génératrice | Windside | Windside |
| construction de la génératrice | aimants permanents | aimants permanents |
| type de génératrice | 1-400 V/12,24,48 V | 1-400 V/12,24,48 V |
| engrenage | aucun | aucun |
| système de frein principal | électronique | électronique |
| contrôleur de charge | Windside WGU-22 | Windside WGU-25 |
| niveau sonore mesuré | 0 dB | 0 dB |
| Production d'électricité
des éoliennes en watts/ m/s |
|
démarrage de la production électrique à m/s |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| vitesse- du vent m/s |
modèle WS-0,15 W |
modèle |
modèle WS-2 W |
modèle WS-4 W |
modèle WS-30 W |
modèle WS-75 W |
| 3 | 1 | 2 | 10 | 20 | 150 | 375 |
| 4 | 2 | 4 | 20 | 40 | 300 | 750 |
| 5 | 3 | 7 | 35 | 70 | 527 | 1312 |
| 6 | 5 | 10 | 50 | 100 | 750 | 1875 |
| 7 | 7 | 15 | 75 | 150 | 1125 | 2812 |
| 8 | 10 | 21 | 105 | 210 | 1575 | 3937 |
| 9 | 15 | 30 | 150 | 300 | 2250 | 5625 |
| 10 | 20 | 40 | 200 | 400 | 3000 | 7500 |
| 11 | 22 | 55 | 275 | 550 | 4125 | 10312 |
| 12 | 35 | 70 | 350 | 700 | 5250 | 13125 |
| 13 | 45 | 90 | 450 | 900 | 6750 | 16875 |
| 14 | 60 | 120 | 600 | 1200 | 9000 | 22500 |
| Production annuelle estimée
: 100 W /m2 = 860 kWh/m2/an |
|
Production annuelle
estimée de différents modèles : |
| Modèle: | vent moyens | 3 m/s | 5 m/s | 7,5 m/s | 10 m/s | |
| WS-0,15 | = | 8 | 25 | 60 | 129 | kWh/an |
| WS-0,30C | = | 17 | 60 | 120 | 258 | kWh/an |
| WS-2 | = | 86 | 301 | 800 | 1720 | kWh/an |
| WS-4 | = | 172 | 602 | 1700 | 3440 | kWh/an |
| WS-30 | = | 1290 | 4532 | 12000 | 25800 | kWh/an |
| WS-75 | = | 3225 | 11283 | 32000 | 64500 | kWh/an |